| Общие данные | 120d 2.0 Standart MT | 125i 3.0 Standart MT | 135i 3.0 Standart MT |
|---|---|---|---|
| Макс. скорость, км/час: | 228 | 245 | 250 |
| Разгон сек., от 0 до 100 км/час: | 7,6 | 6,4 | 5,3 |
| Расход топлива: | 4,1/6,1/4,8 | 5,9/11,4/7,9 | 7,0/13,0/9,2 |
| Полная масса, кг.: | 1815 | 1845 | 1925 |
| Габариты (мм): | 4360/1748/1408 | 4360/1748/1408 | 4360/1748/1408 |
| Клиренс (мм): | 145 | 145 | 145 |
| Двигатель BMW 1 Series Coupe (2007) | |||
| Тип двигателя: | DOHC R4 дизель с турбонаддувом | DOHC R6 | DOHC R6 с турбонаддувом |
| Объем, куб.см.: | 1995 | 2996 | 2996 |
| Мощность, л.с./об.мин.: | 177(130)/4000 | 218(160)/6100 | 306(225)/5800 |
| Крутящий момент, Нм./об.мин.: | 350/1750–3000 | 270/2500–4250 | 400/1300–5000 |
| Система питания: | Дизельный с непосредственным впрыском | Бензиновый с непосредственным впрыском | Бензиновый с непосредственным впрыском |
| Трансмиссия/Ходовая BMW 1 Series Coupe (2007) | |||
| Тип привода: | задний | задний | задний |
| Механика/Автомат КПП: | 6-ступенчатая механика | 6-ступенчатая механика | 6-ступенчатая механика |
| Передняя подвеска: | Многорычажная подвеска | Многорычажная подвеска | Многорычажная подвеска |
| Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
© 2008-2010 Zavodi.ua Все права защищены
Использование материалов разрешается
только с письменного согласия администрации сайта
zavodi.ua@gmail.com